
數字噪音計VICTOR 824C技術參數:
測量范圍 | 30~130dBA |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) |
頻率響應 | 31.5Hz ~8.5kHz |
頻率加權特性 | A(模擬人耳) |
位數顯示 | 4位數 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
zui大值鎖定 | MAX |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
電源 | 9V電池 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲環(huán)境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 約144g(含電池) |
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:317872 管理登陸